卢金泉(卢金泉的具体资料)

(上接C36版)

4319 上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 I030600001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4320 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) I029510073 证券公司定向资产管理计划 39.99 200.0 有效

4321 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 I013740001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4322 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略3号私募基金 I055630080 私募基金 39.99 200.0 有效

4323 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月35号私募证券投资基金 I055630084 私募基金 39.99 200.0 有效

4324 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方量化定制1号私募基金 I055630085 私募基金 39.99 200.0 有效

4325 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石9号私募基金 I055630088 私募基金 39.99 200.0 有效

4326 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 I029510083 证券公司定向资产管理计划 39.99 200.0 有效

4327 查根楼 查根楼 P017700001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4328 凌森泉 凌森泉 P488090001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4329 钟伟澜 钟伟澜 P051640001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4330 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 I034960001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4331 黄伯昌 黄伯昌 P467590001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4332 温金长 温金长 P109400001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4333 胡蓉 胡蓉 P030350001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4334 练惠雄 练惠雄 P478970001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4335 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 I038180001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4336 王伟娟 王伟娟 P151810001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4337 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 I017310001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4338 陈宏 陈宏 P509180001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4339 陈夏英 陈夏英 P133990001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4340 王惠莉 王惠莉 P536750001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4341 高青 高青 P366170001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4342 郭明明 郭明明 P116230001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4343 黄全成 黄全成 P535500001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4344 钟志海 钟志海 P400290001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4345 周武 周武 P396540001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4346 何天涛 何天涛 P528760001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4347 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月29号私募证券投资基金 I055630075 私募基金 39.99 200.0 有效

4348 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石2号私募基金 I055630076 私募基金 39.99 200.0 有效

4349 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月31号私募证券投资基金 I055630077 私募基金 39.99 200.0 有效

4350 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 I058100003 私募基金 39.99 200.0 有效

4351 章海林 章海林 P492680001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4352 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 I014260002 公募基金 39.99 200.0 有效

4353 张振国 张振国 P483390001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4354 龚周坚 龚周坚 P478950001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4355 王涌 王涌 P039700001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4356 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 I058100005 私募基金 39.99 200.0 有效

4357 赵东明 赵东明 P042310001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4358 吴伟奇 吴伟奇 P039940001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4359 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 I031240010 私募基金 39.99 200.0 有效

4360 何文姐 何文姐 P254480001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4361 陈淑丽 陈淑丽 P506030001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4362 傅芬芳 傅芬芳 P105770001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4363 楼晔 楼晔 P059810001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4364 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) I014260005 公募基金 39.99 200.0 有效

4365 孙晓峰 孙晓峰 P376710001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4366 华软投资控股有限公司 华软投资控股有限公司 I051560001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4367 石庭波 石庭波 P002760001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4368 东志刚 东志刚 P161560001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4369 湖南三德投资控股有限公司 湖南三德投资控股有限公司 I064110001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4370 刘文锋 刘文锋 P527450001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4371 丁迎东 丁迎东 P490160001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4372 刘小英 刘小英 P525650001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4373 喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 I049520001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4374 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 I058100007 私募基金 39.99 200.0 有效

4375 杨龙忠 杨龙忠 P017170001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4376 于淑华 于淑华 P205110001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4377 中节能资本控股有限公司 中节能资本控股有限公司 I054970001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4378 孙曙虹 孙曙虹 P461690001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4379 许志鹏 许志鹏 P493340001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4380 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 I046650001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4381 孙蕾 孙蕾 P159460001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4382 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 P073220001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4383 李晓忠 李晓忠 P465630001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4384 张国基 张国基 P392600001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4385 浙商基金管理有限公司 浙商中证500指数增强型证券投资基金 I014260006 公募基金 39.99 200.0 有效

4386 江汉 江汉 P371710001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4387 姚晓敏 姚晓敏 P536840001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4388 廖芙秀 廖芙秀 P116780001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4389 李亚海 李亚海 P399200001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4390 温卫锋 温卫锋 P462160001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4391 车宏莉 车宏莉 P491960001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4392 周斌全 周斌全 P502900001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4393 霍月连 霍月连 P477840001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4394 王利平 王利平 P469270001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4395 马信琪 马信琪 P089760001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4396 胡士清 胡士清 P471300001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4397 杨少民 杨少民 P269250001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4398 陈炳雄 陈炳雄 P110280001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4399 翁占国 翁占国 P217880001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4400 张水彬 张水彬 P479210001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4401 温金婵 温金婵 P338280001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4402 英大基金管理有限公司 英大国企改革主题股票型证券投资基金 I019250007 公募基金 39.99 200.0 有效

4403 刘建耀 刘建耀 P424210001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4404 谈福珍 谈福珍 P533890001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4405 万伟 万伟 P412910001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4406 高靖娜 高靖娜 P064290001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4407 谢慧明 谢慧明 P123120001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4408 郑振华 郑振华 P526110001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4409 深圳市君天健投资管理有限公司 重华一号私募证券投资基金 I065900001 私募基金 39.99 200.0 有效

4410 林国芳 林国芳 P041570001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4411 王世忱 王世忱 P019830001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4412 郑晓东 郑晓东 P088800001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4413 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 I037120001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4414 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 I036920001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4415 黎仁超 黎仁超 P393320001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4416 赵为 赵为 P491900001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4417 张媛 张媛 P351000001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4418 深圳亿库资本管理有限公司 亿库创赢一号私募投资基金 I059620001 私募基金 39.99 200.0 有效

4419 杨会德 杨会德 P413670001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4420 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 I027030001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4421 陈博 陈博 P262710001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4422 陈峰 陈峰 P521380001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4423 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 I037870001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4424 孙金国 孙金国 P474150001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4425 俞根伟 俞根伟 P516820001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4426 李伟明 李伟明 P462320001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4427 黄静 黄静 P385120001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4428 张涛 张涛 P187580001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4429 青岛金王国际运输有限公司 青岛金王国际运输有限公司 I057820001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4430 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 I001460001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4431 江苏国泰国际贸易有限公司 江苏国泰国际贸易有限公司 I064280001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4432 史亚洲 史亚洲 P073100001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4433 江苏省机电研究所有限公司 江苏省机电研究所有限公司 I057620001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4434 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 I031820001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4435 刘汉兴 刘汉兴 P484950001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4436 许龙波 许龙波 P496670001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4437 杨艳 杨艳 P303730001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4438 深圳市泽广投资有限公司 深圳市泽广投资有限公司 I059860001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4439 陈洪顺 陈洪顺 P491130001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4440 卢先锋 卢先锋 P097500001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4441 罗志中 罗志中 P395970001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4442 林蔚山 林蔚山 P242080001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4443 罗丽萍 罗丽萍 P338220001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4444 尤友岳 尤友岳 P496630001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4445 杨富正 杨富正 P286980001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4446 张淑林 张淑林 P523510001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4447 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 I019250005 公募基金 39.99 200.0 有效

4448 温冰文 温冰文 P470960001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4449 刘宁 刘宁 P264010001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4450 谢应林 谢应林 P493040001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4451 陈亚妹 陈亚妹 P445410001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4452 唐伟 唐伟 P513840001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4453 南通中创投资管理有限公司 南通中创投资管理有限公司 I064050001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4454 李国平 李国平 P309540001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4455 吴志文 吴志文 P471080001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4456 倪信才 倪信才 P494930001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4457 陆珍玉 陆珍玉 P410010001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4458 喻晓春 喻晓春 P390430001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4459 温德仁 温德仁 P478070001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4460 刘亚 刘亚 P216490001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4461 汤燕 汤燕 P493680001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4462 冼永辉 冼永辉 P493350001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4463 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 I001880001 公募基金 39.99 200.0 有效

4464 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 I001880002 公募基金 39.99 200.0 有效

4465 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 I001880003 公募基金 39.99 190.0 有效

4466 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 I001880004 公募基金 39.99 200.0 有效

4467 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 I001880005 公募基金 39.99 200.0 有效

4468 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 I001880006 公募基金 39.99 200.0 有效

4469 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 I001880007 公募基金 39.99 200.0 有效

4470 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 I001880008 公募基金 39.99 200.0 有效

4471 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 I001880009 公募基金 39.99 200.0 有效

4472 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 I001880012 公募基金 39.99 200.0 有效

4473 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 I001880014 公募基金 39.99 200.0 有效

4474 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 I001880027 公募基金 39.99 200.0 有效

4475 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 I001880028 公募基金 39.99 200.0 有效

4476 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 I001880029 公募基金 39.99 130.0 有效

4477 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 I001880030 公募基金 39.99 200.0 有效

4478 金鹰基金管理有限公司 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 I001880031 公募基金 39.99 80.0 有效

4479 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 I001880032 公募基金 39.99 200.0 有效

4480 金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 I001880036 公募基金 39.99 200.0 有效

4481 金鹰基金管理有限公司 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 I001880037 公募基金 39.99 200.0 有效

4482 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 I001880041 公募基金 39.99 200.0 有效

4483 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 I001880042 公募基金 39.99 110.0 有效

4484 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 I001880043 公募基金 39.99 200.0 有效

4485 金鹰基金管理有限公司 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 I001880044 公募基金 39.99 200.0 有效

4486 金鹰基金管理有限公司 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 I001880045 公募基金 39.99 190.0 有效

4487 金鹰基金管理有限公司 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 I001880047 公募基金 39.99 200.0 有效

4488 张紧 张紧 P261590001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4489 陈小芬 陈小芬 P245050001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4490 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石量化十三号私募证券投资基金 I029880033 私募基金 39.99 200.0 有效

4491 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石宽墨七号私募证券投资基金 I029880036 私募基金 39.99 200.0 有效

4492 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天二十七号二期私募证券投资基金 I029880051 私募基金 39.99 200.0 有效

4493 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天19号私募证券投资基金 I029880052 私募基金 39.99 200.0 有效

4494 徐卫 徐卫 P529340001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4495 袁中直 袁中直 P477940001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4496 南昌联泰投资有限公司 南昌联泰投资有限公司 I049600001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4497 李铜 李铜 P152020001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4498 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 I033970001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4499 徐小敏 徐小敏 P430420001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4500 周善霞 周善霞 P278150001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4501 王克寒 王克寒 P532680001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4502 张劲帆 张劲帆 P183230001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4503 张美蓉 张美蓉 P381860001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4504 江苏东润金财投资管理有限公司 江苏东润金财投资管理有限公司 I047050001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4505 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 I012970001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4506 冯立东 冯立东 P534070001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4507 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 I046850001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4508 浙商基金管理有限公司 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 I014260010 公募基金 39.99 200.0 有效

4509 伍时贤 伍时贤 P536720001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4510 周琴 周琴 P534270001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4511 王相荣 王相荣 P041430001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4512 彭卫红 彭卫红 P512430001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4513 冯小兰 冯小兰 P296630001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4514 傅引连 傅引连 P020160001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4515 常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 I049850001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4516 深圳市宸钜投资有限公司 深圳市宸钜投资有限公司 I063330001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4517 罗震东 罗震东自有资金投资账户 P052430001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4518 朱汉梅 朱汉梅 P182850001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4519 余益平 余益平 P456750001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4520 盛杜妹 盛杜妹 P166590001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4521 张蓉 张蓉 P073890001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4522 张召辉 张召辉 P518450001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4523 冯东 冯东 P526250001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4524 徐厚华 徐厚华 P503170001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4525 吴镇发 吴镇发 P009390001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4526 李宏庆 李宏庆 P094290001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4527 李浩 李浩 P522130001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4528 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略一号证券投资基金 I049170003 私募基金 39.99 200.0 有效

4529 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进一号证券投资基金 I049170006 私募基金 39.99 200.0 有效

4530 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 I049170007 私募基金 39.99 200.0 有效

4531 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 I049170009 私募基金 39.99 200.0 有效

4532 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金 I049170017 私募基金 39.99 200.0 有效

4533 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 I049170022 私募基金 39.99 200.0 有效

4534 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志三号私募投资基金 I049170023 私募基金 39.99 200.0 有效

4535 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 I049170024 私募基金 39.99 200.0 有效

4536 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志五号私募投资基金 I049170025 私募基金 39.99 200.0 有效

4537 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志六号私募证券投资基金 I049170026 私募基金 39.99 200.0 有效

4538 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志七号私募证券投资基金 I049170031 私募基金 39.99 200.0 有效

4539 深圳市前海进化论资产管理有限公司 达尔文厚德三号私募基金 I049170032 私募基金 39.99 200.0 有效

4540 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 I049170033 私募基金 39.99 200.0 有效

4541 孙芬 孙芬 P462140001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4542 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 I054180001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4543 乔昕 乔昕 P481050001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4544 郭志江 郭志江 P357930001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4545 李卓 李卓 P027910001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4546 张藤 张藤 P047460001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4547 董书倩 董书倩 P063460001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4548 方伟芳 方伟芳 P487970001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4549 栗延秋 栗延秋 P374900001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4550 叶高静 叶高静 P538210001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4551 陈志江 陈志江 P483090001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4552 谢永忠 谢永忠 P328530001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4553 和奔流 和奔流 P302490001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4554 吕强 吕强 P088280001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4555 金国新 金国新 P193360001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4556 丁鹏飞 丁鹏飞 P519670001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4557 谢志远 谢志远 P015220001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4558 徐媚 徐媚 P218460001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4559 马成章 马成章 P470150001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4560 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) I059050001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4561 伍翠珍 伍翠珍 P142930001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4562 温春鹏 温春鹏 P456660001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4563 周蓉 周蓉 P008860001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4564 深圳市文科控股有限公司 深圳市文科控股有限公司 I059630001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4565 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 I019250002 公募基金 39.99 110.0 有效

4566 黄恩兰 黄恩兰 P489930001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4567 何倩兴 何倩兴 P415620001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4568 程辉 程辉 P178840001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4569 胡光辉 胡光辉 P505840001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4570 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 I013830001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4571 姚瑞波 姚瑞波 P528500001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4572 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 I019250003 公募基金 39.99 200.0 有效

4573 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 I035100001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4574 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣盛控股集团有限公司自有资金投资账户 I005540001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4575 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 I030320001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4576 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 I047930001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4577 王壮利 王壮利 P041440001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4578 正海集团有限公司 正海集团有限公司 I032020001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

4579 徐满花 徐满花 P002600001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4580 孟欣 孟欣 P322120001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4581 邓滨锋 邓滨锋 P206190001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4582 于翠萍 于翠萍 P506900001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4583 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 I019250004 公募基金 39.99 200.0 有效

4584 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号 I061700002 私募基金 39.99 200.0 有效

4585 新活力资本投资有限公司 新活力资本投资有限公司一新活力稳进私募基金 I046900002 私募基金 39.99 200.0 有效

4586 王建强 王建强 P124260001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4587 任京建 任京建 P281100001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4588 都卫星 都卫星 P263810001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4589 张德生 张德生 P491940001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4590 叶东兴 叶东兴 P456740001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4591 曹家跃 曹家跃 P389140001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4592 兴业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享2号集合资产管理计划 I036740019 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 39.99 200.0 有效

4593 叶铮 叶铮 P487900001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

4594 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 I055630004 私募基金 39.99 200.0 有效

4595 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 I055630006 私募基金 39.99 200.0 有效

4596 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 I055630009 私募基金 39.99 200.0 有效

4597 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 I055630015 私募基金 39.99 200.0 有效

4598 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 I055630016 私募基金 39.99 200.0 有效

4599 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月11号私募基金 I055630023 私募基金 39.99 200.0 有效

4600 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金 I055630025 私募基金 39.99 200.0 有效

4601 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 I055630028 私募基金 39.99 200.0 有效

4602 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 I055630033 私募基金 39.99 200.0 有效

4603 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 I055630036 私募基金 39.99 200.0 有效

4604 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月18号私募基金 I055630037 私募基金 39.99 130.0 有效

4605 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方印月01号 I055630040 私募基金 39.99 200.0 有效

